Samsung-Modell | Galaxy Note 20 Ultra | Galaxy Note 20 |
Размеры, вес | 164,8 x 77,2 x 8,1 мм, 208 грамм | 161,6 x 75,2 x 8,3 мм, 192 грамм |
Дисплей | 6,9 дюймов (OLED, Gorilla Glass 7) | 6,7 дюймов (OLED) |
Разрешение (распределение пикселей на дюйм) | 3088×1440 пикселей (496 ppi) | 2400×1080 пикселей (393 ppi) |
Частота обновления дисплея | 120 Гц | 60 Гц |
Процессор | Exynos 990
2 ядра Exynos M5 на 2730 МГц, 2 ядра Cortex-A76 на 2500 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 2000 МГц. |
Exynos 990
2 ядра Exynos M5 на 2730 МГц, 2 ядра Cortex-A76 на 2500 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 2000 МГц. |
Оперативная память (RAM) | 12 Гб | 8 Гб |
Основная камера | 108 мегапикселей (f / 1,8) + 8K-видео | 12 мегапикселей (f / 1,8) + 8K-видео |
Ультра камера | 12 мегапикселей (f / 2.2) | 12 мегапикселей (f / 2.2) |
Телеобъектив | 5-кратный оптический зум, 12 МП (f / 3,0), лазерный автофокус | 3 кратный гибрид, 64 МП (f / 2.0) |
Фронтальная камера | 10 МП (f / 2.2, автофокус) | 10 МП (f / 2.2, автофокус) |
Связь | 2G, 3G, 4G / LTE, готовность к 5G | 2G, 3G, 4G / LTE, готовность к 5G |
Samsung DeX | Через кабель (USB-C 3.2) или по беспроводной сети (Wireless DeX) | |
S-Pen: отклик время | 9 мс | 26 мс |
Аккумулятор емкость | 4.500 mAh | 4.300 mAh |
Зарядка: Кабель / индуктив | да / да | да / да |
Цвета | Mystic Black, Mystic Bronze | Mystic Black, Mystic Bronze, Mystic Green |
Две SIM-карты | да | да |
LTE | да | да |
5G | да | опционально |
WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
Wasserdicht | да (IP68) | Да (IP68) |
Общая память | 256/512 ГБ (с возможностью расширения) | 256 ГБ (без возможности расширения) |
Цена | 1.266/1.364 Euro | 925 Euro (5G 1.023 Euro) |
Поделиться ссылкой: