Технические характеристики всей линейки iPhone 12 указаны в нашей таблице.
iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | |
Дисплей размеры | 13,72 сантиметров диагональ | 15,49 сантиметров диагональ | 15,49 сантиметров диагональ | 17,02 сантиметров диагональ |
Размеры (длина х ширина) | 131,5 x 64,2мм | 146,7 x 71,5 мм | 146,7 x 71,5 мм | 160,8 x 78,1мм |
Толщина / вес | 7,4 мм/ 133 гр. | 7,4 мм / 162 гр. | 7,4 мм / 187 гр. | 7,4 мм / 226 гр. |
Дисплей | OLED Super Retina XDR | OLED Super Retina XDR | OLED Super Retina XDR | OLED Super Retina XDR |
Разрешение дисплея (резкость) | 2340 x 1080 (476 ppi) | 2532 x 1170 (460 ppi) | 2532 x 1170 (460 ppi) | 2778 x 1284 (458 ppi) |
тип. яркость дисплея | 625 нит (Apple car) | 625 нит (по данным Apple) | 800 нит ( по данным Apple) | 800 нит (по данным Apple) |
Основная камера | 12 МП 26 мм (f / 1,6) | 12 MП 26 мм (f/1.6) | 12 MП 26 мм (f/1.6) | 12 МП 26 мм (f / 1,6)
— Матрица большего размера 1,7 мкм, новый объектив |
Ультра камера | 12 MП 13 мм (f/2,4) | 12 MП 13 мм (f/2,4) | 12 MП 13 мм (f/2,4) | 12 MП 13 мм (f/2,4) |
Телекамера | — | — | 12 MП 52 мм (f/2,2) | 12 MП 65 мм (f/2,2) |
Лидарный сканер | — | — | есть | есть |
Скорость записи видео 4K / с HDR Dolby Vision | 60 FPS / 30 FPS | 60 FPS / 30 FPS | 60 FPS / 60 FPS | 60 FPS / 60 FPS |
оптическая стабилизация изображения | есть | есть | есть, двойная | да, со сдвигом датчика |
Ночной режим: селфи / портретное фото | есть/ — | есть / — | есть / есть | есть / есть |
Видео в ночном режиме с замедленной съемкой | есть | есть | есть | есть |
Процессор | Apple A14 Bionic шесть ядер, 2x 3.1 ГГц – Lightning; 4x 1.8 ГГц – Thunder |
Apple A14 Bionic шесть ядер, 2x 3.1 ГГц – Lightning; 4x 1.8 ГГц – Thunder |
Apple A14 Bionic шесть ядер, 2x 3.1 ГГц – Lightning; 4x 1.8 ГГц – Thunder |
Apple A14 Bionic шесть ядер, 2x 3.1 ГГц – Lightning; 4x 1.8 ГГц – Thunder |
Оперативная память | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 6 GB |
Время работы без зарядки при просмотре видео локально / потоковое | 15 часов / 10 часов | 17 часов / 11 часов | 17 часов / 11 часов | 20 часов. / 12 часов |
Беспроводная зарядка | да, 15 Вольт | да, 15 Вольт | да, 15 Вольт | да, 15 Вольт |
Связь — интернет | 5G и менее | 5G и менее | 5G и менее | 5G и менее |
Блок питания в упаковке | нет | нет | нет | нет |
Гарнитура в комплекте | нет | нет | нет | нет |
Общая память | 64 гб / 128 гб / 256 гб | 64 гб / 128 Gгб / 256 гб | 128 гб, 256 гб, 512 гб | 128 гб, 256 гб, 512 гб |
Цена | 779 € / 876 € / 945 Euro | 876 € / 925 € / 1042 € | 1120 € / 1237 € / 1461 € | 1218 € / 1334 € / 1559 € |
Выход | с 13 ноября 2020 г. | с 23 октября 2020 г. | с 23 октября 2020 г. | с 13 ноября 2020 г. |
Поделиться ссылкой: