AMD процессоры серии 3000 X Ryzen 9, 5, 3 и 7 — технические данные.

0
475

 

 

Prozessor Ryzen 9 3950X Ryzen 9 3900X Ryzen 7 3800X Ryzen 7 3700X
Ядра 16 12 8 8
Потоки 32 24 16 16
Базовая частота 3,5 GHz 3,8 GHz 3,9 GHz 3,6 GHz
Турбо-частота 4,7 GHz 4,6 GHz 4,5 GHz 4,4 GHz
Кэш память (L3) 64 MB 64 MB 36 MB 36 MB
PCIe-дорожки 40 40 40 40
TDP 105 Watt 105 Watt 105 Watt 65 Watt
Prozessor Ryzen 5 3600X Ryzen 5 3600 Ryzen 3 3300X Ryzen 3 3100
Ядра 6 6 4 4
Потоки 12 12 8 8
Базовая частота 3,8 GHz 3,6 GHz 3,8 GHz 3,6 GHz
Турбочастота 4,4 GHz 4,2 GHz 4,3 GHz 3,9 GHz
Кэш-память 35 MB 35 MB 18 MB 18 MB
PCIe-дорожки 40 40 40 40
TDP 95 Watt 65 Watt 65 Watt 65 Watt

 

Автор: Сергей Зайцев.

Поделиться ссылкой:

 

 

ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая статьяНовый Apple AirPower первая информация.
Следующая статьяAMD Ryzen 3000, 3300X, 3100 и отличия от Intel.
Привет, меня зовут Еремеев Антон Сергеевич. Я являюсь младшим администратором сайта "Первая информационная газета" и одновременно автором публикаций. Опыт подготовки обзоров более 12 лет.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Комментарии