Prozessor | Ryzen 9 3950X | Ryzen 9 3900X | Ryzen 7 3800X | Ryzen 7 3700X |
Ядра | 16 | 12 | 8 | 8 |
Потоки | 32 | 24 | 16 | 16 |
Базовая частота | 3,5 GHz | 3,8 GHz | 3,9 GHz | 3,6 GHz |
Турбо-частота | 4,7 GHz | 4,6 GHz | 4,5 GHz | 4,4 GHz |
Кэш память (L3) | 64 MB | 64 MB | 36 MB | 36 MB |
PCIe-дорожки | 40 | 40 | 40 | 40 |
TDP | 105 Watt | 105 Watt | 105 Watt | 65 Watt |
Prozessor | Ryzen 5 3600X | Ryzen 5 3600 | Ryzen 3 3300X | Ryzen 3 3100 |
Ядра | 6 | 6 | 4 | 4 |
Потоки | 12 | 12 | 8 | 8 |
Базовая частота | 3,8 GHz | 3,6 GHz | 3,8 GHz | 3,6 GHz |
Турбочастота | 4,4 GHz | 4,2 GHz | 4,3 GHz | 3,9 GHz |
Кэш-память | 35 MB | 35 MB | 18 MB | 18 MB |
PCIe-дорожки | 40 | 40 | 40 | 40 |
TDP | 95 Watt | 65 Watt | 65 Watt | 65 Watt |
Автор: Сергей Зайцев.